Vorratslagerung

So können Sie Ihre Lebensmittel lagern
Um die Anforderungen der meisten Lebensmittel an Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu erfüllen, müssten Ihrem Haushalt idealerweise folgende Lagermöglichkeiten zur Verfügung stehen:
- Kühlschrank (0 bis 6 °C)
- Gefriergerät oder -truhe (-18 °C oder tiefer)
- Speiseschrank, Speisekammer (15 bis 20 °C, bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit, belüftbar, dunkel)
- Keller (4 bis 12 °C, 85 bis 90 % relative Luftfeuchte, belüftbar, dunkel)
Bei verpackten Lebensmitteln sind meist Hinweise zur Lagerung angeben, die Folgendes bedeuten:
- Tiefgefrierlagerung: Lagerung im Tiefkühlfach oder in der Tiefkühltruhe bei Temperaturen von -18 °C oder darunter.
- Gekühlt lagern: Lagerung im Kühlschrank oder in Kühlgeräten bei Temperaturen von 0 bis 8 °C.
- Kühl lagern: Lagerung an einem kühlen Ort, nicht im Kühlschrank, bei Temperaturen bis max. 18 °C.
- Bei Zimmertemperatur lagern: Lagerung bei Temperaturen von 18 bis 22 °C, wobei keine weiteren Bedingungen (wie z. B. Luftfeuchtigkeit) zu beachten sind.
- Vor Wärme schützen: Die Ware verträgt grundsätzlich höhere Temperaturen als Raumtemperatur, darf aber nicht (auch nicht kurzfristig) in unmittelbarer Nähe einer Wärmequelle (Heizung, direkte Sonneneinstrahlung) gelagert werden.
- Trocken lagern: Lagerung an einem trockenen Ort bei maximal 70 % relativer Luftfeuchtigkeit.
- Lichtgeschützt lagern: Vor direktem Lichteinfall geschützt aufbewahren.
| Ansonsten gelten die in der folgenden Tabelle stehenden Angaben als grobe Richtwerte für die Lagerung von Lebensmitteln. | ||
|---|---|---|
| Lagergut | Lagerbedingungen | Lagerdauer |
| Gemüse | ||
| Blattgemüse (Salat, Spinat) | Kühlschrank, Obst- und Gemüsefach | wenige Tage |
| Fruchtgemüse (Paprika, Tomate, Aubergine, Gurke) und Samengemüse (Erbsen, Bohnen) | Kühlschrank, Obst- und Gemüsefach | wenige Tage |
| Wurzelgemüse (Sellerie, Möhren, Kohlrabi) | Kühlschrank, Obst- und Gemüsefach | 8 Tage |
| Wurzel- und Kohlgemüse (Kohl, Porree, Rote Bete, Möhren) | Keller, 1-4 °C, 90-95 % relative Luftfeuchte | 3-4 Monate |
| Obst | ||
| Beerenobst | Kühlschrank, Obst- und Gemüsefach | 2-3 Tage |
| Südfrüchte, unreife Zitrusfrüchte | kühl, aber nicht im Kühlschrank | |
| Äpfel und Birnen | möglichst nicht über 5 °C, dunkel, luftig, mindestens 85 % rel. Luftfeuchte | Äpfel 3-5 Monate, Birnen 1-3 Monate |
| Konserven | ||
| Gemüsekonserven | trocken, luftig, möglichst unter 20 °C, Gläser dunkel | 1-2 Jahre, bei gekauften Waren das MHD* beachten |
| Obstkonserven, Marmelade, Konfitüre, Gelee | trocken, luftig, möglichst unter 20 °C, Gläser dunkel | 1 Jahr, bei gekauften Waren das MHD beachten |
| Fisch- und Fleischkonserven | trocken, luftig, möglichst unter 20 °C kühl, Hinweise zur Lagerung auf der Packung beachten | mehrere Jahre, MHD beachten |
| Tiefkühlkost | mind. -18 °C, Lagerbedingungen sind auf der Packung angegeben | MHD beachten |
| Gefrierkost | ||
| Obst | mind. -18 °C | 8-12 Monate |
| Gemüse | mind. -18 °C | 6-12 Monate |
| Brot/Brötchen | mind. -18 °C | 1-3 Monate |
| Fleisch | mind. -18 °C | 3-12 Monate, je nach Fettgehalt |
| Käse | mind. -18 °C | 2-4 Monate |
| Trockenprodukte | ||
| Obst und Gemüse | trocken, dunkel, luftig, in Gläsern oder Blechdosen, mögl. unter 20 °C | 1 Jahr, bei gekauften Waren das MHD beachten |
| Kartoffeltrockenprodukte | trocken, mögl. unter 20 °C | 1-2 Jahre |
| Grieß, Grütze, Graupen, Haferflocken, Maisflocken (Cornflakes), Grünkern, Reis, Stärke, Teigwaren (Nudeln) | fest verschließbare Gläser oder Dosen, trocken | 1 Jahr |
| Getreide, ganz | trocken, regelmäßig durchlüften | 2 Jahre |
| Brot | ||
| Brot, frisch | Brotkasten, Steintopf | Weizenbrot: 1-2 Tage, Vollkornbrot: 10-12 Tage |
| Knäckebrot, Zwieback | trocken | 1 Jahr, MHD beachten |
| Milch, Milchprodukte | ||
| Milch, pasteurisiert | Kühlschrank | MHD beachten, 2-5 Tage |
| Sahne, Joghurt u. ä., ungeöffnet | Kühlschrank | MHD beachten, 2 Wochen |
| Weich- und Frischkäse | Kühlschrank | 3-4 Tage |
| Schnitt- und Hartkäse | Kühlschrank | 8-10 Tage |
| Fette/Öle | ||
| Butter, Margarine | Kühlschrank | 4-6 Wochen, MHD beachten |
| Pflanzenfette | dunkel, bis 20 °C | viele Monate |
| Speiseöle, originalverschlossen | dunkel, bis 20 °C | 6-12 Monate |
| Speiseöle, angebrochen | dunkel, bis 20 °C | 4-8 Wochen |
| Kartoffeln | ||
| kleine Mengen | Korb oder Holzkiste, trocken, kühl, luftig | wenige Wochen |
| große Mengen | Kartoffelhorde, Lattenrost, dunkel, luftig, 5-10 °C, 80-90 % rel. Luftfeuchte | 6-8 Monate |
| Fisch | ||
| Fisch, frisch | Kühlschrank, kälteste Stelle 0-4 °C | bis 1 Tag |
| Fleisch/Wurst | ||
| Fleisch, roh | Kühlschrank, kälteste Stelle 0-4 °C | 1-2 Tage |
| Brühwurst, roh | Kühlschrank, kälteste Stelle 0-4 °C | bis 1 Tag |
| Hackfleisch, roh | Kühlschrank, kälteste Stelle 0-4 °C | max. 8 Stunden |
| Rohwürste und -schinken | kühl, trocken, bis 15 °C | mehrere Wochen |
| Kochwurst, geräuchert | Kühlschrank, kälteste Stelle 0-4 °C | 2-4 Tag |
| Hähnchen, roh | Kühlschrank, kälteste Stelle 0-4 °C | 1-2 Tag |
| Zucker, Salz, Tee | trocken | nahezu unbegrenzt |
| Kaffee (vakuumverpackt), Kakao, Schokolade | trocken, 15-20 °C | MHD beachten |
* MHD = Mindesthaltbarkeitsdatum
* Von Tiefgefrierlagerung spricht man bei Temperaturen von -18°C oder darunter.